料金案内Price
作業費
1名1時間 | 3,000円 |
---|---|
追加料金 | 30分 1500円 |
出張費 | 1名2,000円 |
車両費 | 3,000円~ |
資材費・交通費・養生費・処分費 | 別途 |
遺品整理・費用・作業時間
間取り | 利用金 | 作業人員 | 作業時間 | 物件 |
---|---|---|---|---|
1R/1K | 50,000円~100,000円 | 1~2名 | 2~4時間 | アパート |
1DK | 60,000円~120,000円 | 2~3名 | 3~8時間 | アパート |
1LDK | 70,000円~160,000円 | 2~3名 | 3~9時間 | アパート |
2DK | 80,000円~200,000円 | 2~4名 | 3~10時間 | アパート |
2LDK | 90,000円~250,000円 | 3~4名 | 4~12時間 | アパート |
3DK | 120,000円~300,000円 | 3~4名 | 4~15時間 | アパート |
3LDK | 150,000円~350,000円 | 3~4名 | 5~16時間 | アパート |
4LDK以上 | 180,000円~お見積り | 3~5名 | 6~20時間 | アパート |
2LDK | 100,000円~300,000円 | 2~4名 | 3~12時間 | 一戸建て |
3LDK | 150,000円~400,000円 | 3~4名 | 5~20時間 | 一戸建て |
4LDK | 200,000円~450,000円 | 3~5名 | 6~22時間 | 一戸建て |
5LDK以上 | 250,000円~お見積り | 4~6名 | 8~24時間 | 一戸建て |
回収量・スタッフ人員・作業時間・移動距離によって料金は異なります。
ハウスクリーニング・費用・作業時間
間取り | 利用金 | 作業人員 | 作業時間 | 物件 |
---|---|---|---|---|
1R/1K | 30,000円~50,000円 | 1~2名 | 2~4時間 | アパート |
1DK | 40,000円~60,000円 | 2~3名 | 3~8時間 | アパート |
1LDK | 50,000円~80,000円 | 2~3名 | 3~9時間 | アパート |
2DK | 60,000円~90,000円 | 2~4名 | 3~10時間 | アパート |
2LDK | 70,000円~120,000円 | 3~4名 | 4~12時間 | アパート |
3DK | 90,000円~160,000円 | 3~4名 | 4~15時間 | アパート |
3LDK | 120,000円~180.000円 | 3~4名 | 5~16時間 | アパート |
4LDK以上 | 150,000円~250,000円 | 3~5名 | 6~20時間 | アパート |
2LDK | 70,000円~150,000円 | 2~4名 | 3~12時間 | 一戸建て |
3LDK | 120,000円~250,000円 | 3~4名 | 5~20時間 | 一戸建て |
4LDK | 150,000円~350,000円 | 3~5名 | 6~22時間 | 一戸建て |
5LDK以上 | 180,000円~450,000円 | 4~6名 | 8~24時間 | 一戸建て |
個別クリーニング清掃
間取り | 利用金 | 作業人員 | 作業時間 | 物件 |
---|---|---|---|---|
キッチン | 15,000円~25,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
レンジフード | 12,000円~20,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
換気扇 | 8,000円~12,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
浴室 | 12,000円~15,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
トイレ | 8,000円~12,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
洗面台 | 5,000円~8,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
エアコン | 8,000円~12,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
ガステーブル | 3,000円~5,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
IHテーブル | 3,000円~5,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
外・物置 | 2,000円~8,000円 | 1ヵ所 | アパート・一戸建て | |
不良品処分 | 別途見積り | アパート・一戸建て |